Wykaz szczytów do Odznaki „Korona Województwa Śląskiego”

Wykaz szczytów do odznaki ułożono wg. wysokości w n.p.m. (od najniższej do najwyższej wysokości)
| Lp. | Miasto/gmina | Nazwa szczytu | Wysokość w m n.p.m. |
| 1. | Kuźnia Raciborska | Schlossberg (Góra Zamkowa) | 219 |
| 2. | Krzepice | Góra Ośmiu Błogosławieństw | 230 |
| 3. | Bieruń | Góra Chełmeczki | 264 |
| 4. | Wodzisław Śląski | Wzgórze Galgenberg | 270 |
| 5. | Imielin | Góra Gąsiorowa | 273 |
| 6. | Tychy | Stachowa Kępa | 277 |
| 7. | Czeladź | Wzgórze Borzecha | 281 |
| 8. | Racibórz | Widok | 281 |
| 9. | Kłobuck | Dębowa Góra | 285 |
| 10. | Lubliniec | Kochcicka Górka | 286 |
| 11. | Rybnik | Grzybówka | 291 |
| 12. | Siemianowice Śląskie | Sośnia Góra | 295 |
| 13. | Cieszyn | Góra Zamkowa | 298 |
| 14. | Kalety | Bartusel | 300 |
| 15. | Toszek | Wapienna Góra | 304 |
| 16. | Lędziny | Klimont | 305 |
| 17. | Świętochłowice | Góra Hugona | 311 |
| 18. | Częstochowa | Góra Ossona | 317 |
| 19. | Ruda Śląska | Wzgórze Czarnoleskie | 319 |
| 20. | Sosnowiec | Górka Środulska | 319 |
| 21. | Miasteczko Śląskie | Jackowa Góra | 321 |
| 22. | Chorzów | Góra Wyzwolenia | 321 |
| 23. | Czerwionka-Leszczyny | Ramża | 325 |
| 24. | Mikołów | Wzgórze Kamionka | 327 |
| 25. | Mysłowice | Traugott | 330 |
| 26. | Łaziska Górne | Góra świętego Jana | 350 |
| 27. | Bytom | Sucha Góra | 352 |
| 28. | Tarnowskie Góry | Sucha Góra | 352 |
| 29. | Jaworzno | Przygoń | 355 |
| 30. | Katowice | Wzgórze Wandy | 357 |
| 31. | Orzesze | Góra świętego Wawrzyńca | 357 |
| 32. | Piekary Śląskie | Księża Góra | 357 |
| 33. | Radzionków | Księża Góra | 357 |
| 34. | Woźniki | Coglowa Góra | 365 |
| 35. | Myszków | Góra Będuska | 367 |
| 36. | Sławków | Wielka Góra | 368 |
| 37. | Będzin | Góra świętej Doroty | 382 |
| 38. | Koziegłowy | Góra Trzech Rzek | 386 |
| 39. | Skoczów | Górka Wilamowicka | 388 |
| 40. | Dąbrowa Górnicza | Łeverest | 390 |
| 41. | Olsztyn | Puchacz | 402 |
| 42. | Żarki | Parchowatka | 407 |
| 43. | Zawiercie | Łężec (Zamek Bąkowiec) | 415 |
| 44. | Łazy | Stodólsko | 435 |
| 45. | Pilica | Grodzisko Pańskie | 485 |
| 46. | Ogrodzieniec | Góra Zamkowa | 516 |
| 47. | Żywiec | Jaworzyna | 861 |
| 48. | Ustroń | Czantoria Wielka | 995 |
| 49. | Bielsko-Biała | Klimczok | 1117 |
| 50. | Wisła | Barania Góra | 1214 |
| 51. | Szczyrk | Skrzyczne | 1257 |
