HARMONOGRAM JESIEŃ 2024 r.
Wycieczki organizowane przez Górnośląski Oddział PTTK Katowicach w sezonie turystycznym JESIEŃ 2024. Wycieczki zaznaczone na zielono mają gotowy program.
U – cena ulgowa dla członków PTTK z opłaconą składką, N – cena normalna
Data | Wycieczka | Cena |
16-19.10.2024 | Jesienne Roztocze i Zamość | N-1040 PLN U-1030 PLN |
19-20.10.2024 | Kazimierz Dolny – Lublin | N-590 PLN U-580 PLN |
19.10.2024 | Góry Złote: Borówkowa | N-147 PLN U-142 PLN |
19.10.2024 | Zakopane | N-135 PLN U-130 PLN |
20.10.2024 | Gorce: Zdżar | N-135 PLN U-130 PLN |
20.10.2024
/z 14.09.2024 r./ |
Słowacja: Głównym Grzbietem Małej Fatry – Wielki Krywań | N-135 PLN U-130 PLN |
26.10.2024 | Gorce: z Koninek na Turbacz | N-135 PLN U-130 PLN |
26.10.2024 | KGP: Góry Stołowe – Szczeliniec Wielki | N-170 PLN U-165 PLN |
27.10.2024 | Beskid Makowski: Kotoń | N-102 PLN U-97 PLN |
27.10.2024 | Kraków: Nowa Huta i Stare Miasto | N-95 PLN U-90 PLN |
02.11.2024 | Czechy: Beskid Śląsko-Morawski – Wielki Jawornik | N-125 PLN U-120 PLN |
03.11.2024 | Beskid Wyspowy: Sałasz i Jaworz | N-115 PLN U-110 PLN |
03.11.2024 | Wierzchosławice i Tarnów | N-121 PLN U-116 PLN |
09-11.11.2024 | Gniezno i święto św. Marcina w Poznaniu | N-950 PLN U-940 PLN |
09.11.2024 | Nysa i Otmuchów | N-119 PLN U-114 PLN |
09.11.2024 | KGP: Góry Wałbrzyskie – Chełmiec | N-170 PLN U-165 PLN |
10.11.2024 | Beskid Żywiecki: Krawców Wierch | N-99 PLN U-94 PLN |
11.11.2024 | Czechy: Brno – Święto św. Marcina | N-170 PLN U-165 PLN |
11.11.2024 | Beskid Sądecki: Koziarz | N-145 PLN U-140 PLN |
16-17.11.2024 | Łódź: Piotrkowska, Orientarium i EC1 | N-495 PLN U-485 PLN |
16.11.2024 | Busko-Zdrój – Solec-Zdrój | N-135 PLN U-130 PLN |
16.11.2024 | Gorce: Adamczykowa | N-130 PLN U-125 PLN |
16.11.2024 | Słowackie Tatry Wysokie: Popradzki Staw | N-240 PLN U-235 PLN |
17.11.2024 | Beskid Wyspowy: Modyń | N-115 PLN U-110 PLN |
23-24.11.2024 | Zakończenie sezonu | N-660 PLN U-650 PLN |
23.11.2024 | Pieniny Czorsztyńskie | N-130 PLN U-125 PLN |
24.11.2024 | Pogórze Morawsko-Śląskie: Pasmo Ondrzejnika | N-125 PLN U-120 PLN |
29.11-01.12.2024 | Jarmarki Bożonarodzeniowe nad Dunajem: Bratysława i Wiedeń | N-1190 PLN U-1180 PLN |
30.11.2024 | KGP: Beskid Mały – Czupel | N-95 PLN U-90 PLN |
01.12.2024 | Beskid Śląsko-Morawski: Radhošť | N-125 PLN U-120 PLN |
01.12.2024 | Czechy: Ołomuniec + Jarmark Bożonarodzeniowy | N-140 PLN U-135 PLN |
05.12.2024 | Kraków – konkurs szopek krakowskich | N-95 PLN U-90 PLN |
07-08.12.2024 | Gdańsk + Jarmark Bożonarodzeniowy | N-599 PLN U-589 PLN |
07-08.12.2024 | Berlin + Jarmark Bożonarodzeniowy | |
07.12.2024 | Beskid Mały: Bukowski Groń – Przełęcz Isepnicka – Kiczera – Żar | N-99 PLN U-94 PLN |
08.12.2024 | Beskid Śląsko-Morawski: Bobek | N-125 PLN U-120 PLN |
08.12.2024 | Żywiec | N-95 PLN U-90 PLN |
14-15.12.2024 | Drezno + Jarmark Bożonarodzeniowy | N-299 PLN U-294 PLN |
14.12.2024 | Czechy: Góry Opawskie – Hraniční vrch + Strážnice u Liptaně | N-135 PLN U-130 PLN |
15.12.2024 | Beskid Żywiecki: Wielka Racza ze Słowacji | N-125 PLN U-120 PLN |
15.12.2024 | Wrocław + Jarmark Bożonarodzeniowy | N-130 PLN U-125 PLN |
21.12.2024 | Beskid Żywiecki: Wielka Rycerzowa | N-99 PLN U-94 PLN |
21.12.2024 | Czechy: Brno + Jarmark Bożonarodzeniowy | N-170 PLN U-165 PLN |
22.12.2024 | Pieniny Spiskie | N-130 PLN U-125 PLN |
28.12.2024 | Tatry: Schronisko PTTK w Starej Roztoce | N-160 PLN U-155 PLN |
29.12.2024 | Na narty i pieszo: Korbielów | N-99 PLN U-94 PLN |
31.12.2024-01.01.2025 | Sylwester turystyczny | N-399 PLN U-389 PLN |
Informacje dotyczące wycieczek i imprez turystycznych zamieszczone na tej stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.